ABSORBICA Y
Länge: | 0,8 oder 1,5 m | Bandfalldämpfer: | ||
Seildicke: | ⌀ 12 mm (Kernmantelseil) | Kantengeprüft: | ||
Bruchlast: | > 6 kN | Schutzkauschen: | ||
Besonderheit: | sehr schonendes Aufreißverhalten | Norm: | EN 354 EN 355 |
ABSORBICA Y elastisch
Länge: | 0,8 m oder 1,5 m | Bandfalldämpfer: | ||
Seildicke: | dünnes elastisches Textilband | Kantengeprüft: | ||
Bruchlast: | > 6 kN | Schutzkauschen: | ||
Besonderheit: | elastisches Band | Norm: | EN 355 EN 354 |
ABSORBICA Y MGO
Länge: | 0,8 m oder 1,5 m | Bandfalldämpfer: | ||
Seildicke: | ⌀ 12 mm (Kernmantelseil) | Kantengeprüft: | ||
Bruchlast: | > 6 kN | Schutzkauschen: | ||
Besonderheit: | große Rohrhaken | Norm: | EN 355 EN 354 |
ABSORBICA Y elastisch MGO
Länge: | 0,8 m oder 1,5 m | Bandfalldämpfer: | ||
Seildicke: | dünnes elastisches Textilband | Kantengeprüft: | ||
Bruchlast: | > 6 kN | Schutzkauschen: | ||
Besonderheit: | elastisches Band große Rohrhaken | Norm: | EN 355 EN 354 |
ABSORBICA Y Tie Back
Länge: | 1,5 m | Bandfalldämpfer: | ||
Seildicke: | dünnes elastisches Gurtband | Kantengeprüft: | ||
Bruchlast: | > 6 kN | Schutzkauschen: | ||
Besonderheit: | einhängen an sehr breiter Struktur | Norm: | EN 354 EN 355 |
weiter zu Rückhalteseile >>