Mit Stahlseil
Flexible HWPS
| | | | |
| Gehäuse: | Kunststoff | Seilauszug: | Ø k.a. (verzinkt) |
Länge: | 6,0/12/18 m | Nennlast: | 136 kg |
Gewicht: | 2,5/4,9/6,3 kg | Norm: | EN360 |
Fallindikator: | | Kantengeprüft: | |
Bandfalldämpfer: | ABER: integriertes Bremssystem | horizontale Benutzung: | |
Besonderheit: | in versch. Ausführungen erhältlich
mit Drehwirbelaufhängung | | |
Olympe FA 20 400 10/15/20/25/30
| | | | |
| Gehäuse: | hochfestes Polymergehäuse | Seilauszug: | Ø 4,5 mm (verzinkt) |
Länge: | 10/15/20/25/30 m | Belastbarkeit: | >12 kN |
Gewicht: | 4,38/6,8/7,22/12,32/12,75 kg | Norm: | EN360 |
Fallindikator: | | Kantengeprüft: | |
Bandfalldämpfer: | ABER: integriertes Bremssystem | horizontale Benutzung: | |
Besonderheit: | inkl. Tragegriff am Gehäuse | | |
Olympe mit Rettungswinde FA 20 401 20
| | | | |
| Gehäuse: | hochfestes Polymergehäuse | Seilauszug: | Ø 4,5 mm (verzinkt) |
Länge: | 20 m | Belastbarkeit: | >12 kN |
Gewicht: | 9,2 kg | Norm: | EN360 |
Fallindikator: | | Kantengeprüft: | |
Bandfalldämpfer: | ABER: integriertes Bremssystem | horizontale Benutzung: | |
Besonderheit: | integriertes Rückholsystem
mit Dreibaum/Davidarm
kombinierbar
| | |
weiter zu Höhensicherungsgeräten mit Gurtband >>